Premier League · Matchday 28 · Sunday 01 March 2026, 14:00
Manchester United FC
vs
Crystal Palace FC
Prediction
Home Win
55.0%
Draw
23.6%
Away Win
21.5%
Expected Goals: MUN 1.75 - 1.00 CRY
Odds Comparison
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 888sport | 1.61 | 4.00 | 5.00 |
| Betfair | 1.46 | 4.00 | 3.85 |
| Betway | 1.61 | 4.20 | 4.50 |
| BoyleSports | 1.60 | 4.00 | 5.00 |
| Casumo | 1.56 | 4.20 | 5.60 |
| Coral | 1.61 | 4.20 | 4.80 |
| Grosvenor | 1.56 | 4.20 | 5.60 |
| Ladbrokes | 1.61 | 4.20 | 4.80 |
| LeoVegas | 1.56 | 4.20 | 5.50 |
| LiveScore Bet | 1.49 | 4.00 | 5.30 |
| Paddy Power | 1.60 | 4.00 | 5.00 |
| Sky Bet | 1.60 | 4.00 | 5.00 |
| Smarkets | 1.51 | 3.65 | 4.40 |
| Unibet (UK) | 1.62 | 4.20 | 5.00 |
| Virgin Bet | 1.49 | 4.00 | 5.30 |
| William Hill | 1.62 | 4.00 | 5.00 |
Tips
AWAY WIN
5.60
Casumo
Edge: 9.3%
Stake: 0.5 pts