Premier League · Matchday 28 · Saturday 28 February 2026, 15:00
Newcastle United FC vs Everton FC

Prediction

Home Win
41.2%
Draw
28.1%
Away Win
30.7%

Expected Goals: NEW 1.26 - 1.05 EVE

Odds Comparison

Bookmaker Home Draw Away
888sport 1.75 3.60 4.33
Bet Victor 1.75 3.75 4.20
Betfair 1.81 3.85 4.40
Betway 1.77 3.75 4.00
BoyleSports 1.73 3.60 4.33
Casumo 1.71 3.85 4.80
Coral 1.80 3.75 4.20
Grosvenor 1.71 3.85 4.80
Ladbrokes 1.80 3.75 4.20
LeoVegas 1.70 3.80 4.75
LiveScore Bet 1.62 3.65 4.50
Paddy Power 1.75 3.75 4.33
Sky Bet 1.75 3.60 4.33
Smarkets 1.78 3.80 4.30
Unibet (UK) 1.78 3.75 4.35
Virgin Bet 1.62 3.65 4.50
William Hill 1.75 3.60 4.33

Tips

AWAY WIN 4.80 Casumo
Edge: 23.6% Stake: 0.7 pts