Premier League · Matchday 28 · Friday 27 February 2026, 20:00
Wolverhampton Wanderers FC vs Aston Villa FC

Prediction

Home Win
11.0%
Draw
23.2%
Away Win
65.8%

Expected Goals: WOL 0.52 - 1.67 AVL

Odds Comparison

Bookmaker Home Draw Away
888sport 3.80 3.60 1.85
Bet Victor 3.80 3.60 1.87
Betfair 4.00 3.75 1.92
Betway 3.75 3.60 1.88
BoyleSports 3.80 3.50 1.87
Casumo 3.95 3.70 1.89
Coral 3.75 3.75 1.91
Grosvenor 3.95 3.70 1.89
Ladbrokes 3.75 3.70 1.91
LeoVegas 3.90 3.65 1.87
LiveScore Bet 3.75 3.50 1.80
Paddy Power 4.00 3.60 1.85
Sky Bet 3.90 3.60 1.85
Smarkets 3.90 3.70 1.91
Unibet (UK) 4.00 3.60 1.88
Virgin Bet 3.75 3.50 1.80
William Hill 3.80 3.70 1.85

Tips

AWAY WIN 1.92 Betfair
Edge: 28.2% Stake: 1.5 pts